Órgão: Gabinete do Senador Marcelo Castro (GSMCASTR)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 25,34 | 506,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,71 | 48,23 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,57 | 18,28 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,69 | 15,21 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,11 | 6,33 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,56 | 6,24 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,67 | 5,01 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,69 | 4,14 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,62 | 3,72 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,56 | 3,36 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,96 | 2,96 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio