Órgão: Gabinete do Senador Nelsinho Trad (GSNTRAD)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 25,11 | 200,88 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA (500 folhas) | Resma | 10 | 20,00 | 200,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,75 | 15,75 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 3 | 5,13 | 15,39 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 7,16 | 14,32 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,60 | 12,80 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,88 | 11,52 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,59 | 11,13 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,25 | 9,00 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,57 | 5,70 |
| SABÃO DE COCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,75 | 5,25 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,44 | 3,52 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 1 | 2,62 | 2,62 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,69 | 1,38 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio