Órgão: Gabinete do Senador Plínio Valério (GSPVALER)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 25,11 | 301,32 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 3,88 | 65,96 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 8 | 2,85 | 22,80 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 5,70 | 11,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,89 | 9,78 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,80 | 5,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio