Órgão: Gabinete do Senador Rogério Carvalho (GSRSANT)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 25,34 | 380,10 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 6 | 19,76 | 118,56 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,70 | 66,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 7,00 | 14,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,75 | 12,25 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 5,13 | 10,26 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,54 | 10,16 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,57 | 9,14 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 - BLOCO | Bloco | 10 | 0,91 | 9,10 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 10 | 0,88 | 8,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,56 | 7,80 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,56 | 3,56 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,69 | 3,45 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio