Órgão: Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo (GSVENEZI)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 25,11 | 251,10 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 3,88 | 34,92 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,89 | 24,45 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 5,70 | 17,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,56 | 12,48 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,51 | 7,55 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,16 | 7,16 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,25 | 6,75 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,69 | 3,45 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio