Órgão: Gabinete do Senador Carlos Fávaro (GSCFAVAR)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 25,11 | 376,65 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,75 | 8,75 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,16 | 7,16 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 4,89 | 4,89 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,56 | 3,12 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,04 | 3,04 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,69 | 1,38 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio