Órgão: Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa (ASQUALI)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 11,06 | 176,96 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 5 | 14,25 | 71,25 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,70 | 20,40 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 10 | 1,87 | 18,70 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 3 | 4,74 | 14,22 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,44 | 13,32 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,30 | 11,50 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,17 | 8,68 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,55 | 7,75 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 9 | 0,61 | 5,49 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,27 | 5,08 |
| COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 5 | 0,97 | 4,85 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio