Órgão: Assessoria de Qualidade e de Gestão da Informação Legislativa (ASQUALI)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 13,39 | 133,90 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 5 | 13,06 | 65,30 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 12,37 | 37,11 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,06 | 16,24 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,39 | 8,34 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,59 | 7,95 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,21 | 4,84 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio