Órgão: Núcleo de Apoio a Órgãos Técnicos (NAOT)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 25,11 | 125,55 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 6 | 3,69 | 22,14 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,89 | 9,78 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,16 | 4,32 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,77 | 3,54 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio