Órgão: Gabinete do Senador Beto Faro (GSBFARO)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 25,34 | 126,70 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 3 | 19,76 | 59,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 3,70 | 29,60 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,71 | 18,84 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 10 | 1,56 | 15,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,75 | 8,75 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 3 | 2,54 | 7,62 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,51 | 6,04 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,25 | 4,50 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,75 | 3,50 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,03 | 3,03 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,48 | 2,96 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio