Órgão: Gabinete do Senador Dr. Hiran (GSDHIRAN)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 25,34 | 506,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 26 | 3,71 | 96,46 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 Litros - UNIDADE (Garrafa de café) | Unidade | 1 | 47,72 | 47,72 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,72 | 12,07 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,57 | 9,14 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 1,56 | 7,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,00 | 7,00 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,98 | 5,96 |
ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,69 | 4,83 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,56 | 3,56 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,25 | 2,25 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio