Órgão: Bloco Parlamentar Vanguarda (Pl/Novo) (BLVANGUAR)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 25,11 | 351,54 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,78 | 49,12 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,89 | 24,45 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,75 | 14,00 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 5,13 | 10,26 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,25 | 6,75 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,51 | 6,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,04 | 3,04 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio