Órgão: Assessoria Técnica da Segraf (ATSEGRAF)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 28 | 25,11 | 703,08 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 70 | 3,77 | 263,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,89 | 14,67 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,75 | 7,00 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,25 | 6,75 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 2,82 | 5,64 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,56 | 4,68 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio