Órgão: Assessoria Técnica da Segraf (ATSEGRAF)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 32 | 25,11 | 803,52 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 84 | 3,88 | 325,92 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,75 | 19,25 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,89 | 14,67 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,25 | 6,75 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,77 | 5,31 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,98 | 3,92 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio