Órgão: Bloco Parlamentar Democracia (Mdb/União/Podemos/PSDB) (BLDEMO)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 25,34 | 126,70 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 1 | 19,76 | 19,76 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,71 | 9,42 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,56 | 6,24 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,75 | 5,25 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,75 | 3,50 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio