Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE (Código: 03.01.01.0032-9) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Alessandro Vieira | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GSAVIEIR |
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GSCNOG |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
| Gabinete do Senador Fernando Dueire | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GSFDUEIR |
| Gabinete do Senador Camilo Santana | 8 | 0,43 | 3,44 | Pedidos da(o)GSCAMILO |
| Gabinete da Senadora Zenaide Maia | 5 | 0,43 | 2,15 | Pedidos da(o)GSZMAIA |
| Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 4 | 0,43 | 1,72 | Pedidos da(o)GSVENEZI |
| Gabinete do Senador Cid Gomes | 3 | 0,43 | 1,29 | Pedidos da(o)GSCGOMES |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio