Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE (Código: 03.01.01.0040-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete da Senadora Dra. Eudócia | 10 | 0,57 | 5,70 | Pedidos da(o)GSDRAEUDOC |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 10 | 0,57 | 5,70 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
| Gabinete da Senadora Tereza Cristina | 6 | 0,62 | 3,72 | Pedidos da(o)GSTCRIST |
| Gabinete do Senador Beto Faro | 5 | 0,57 | 2,85 | Pedidos da(o)GSBFARO |
| Gabinete do Senador Efraim Filho | 5 | 0,57 | 2,85 | Pedidos da(o)GSEFILHO |
| Gabinete do Senador Marcio Bittar | 5 | 0,57 | 2,85 | Pedidos da(o)GSMBITTA |
| Gabinete do Senador Jaques Wagner | 3 | 0,62 | 1,86 | Pedidos da(o)GSJWAG |
| Gabinete do Senador Carlos Fávaro | 3 | 0,57 | 1,71 | Pedidos da(o)GSCFAVAR |
| Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 3 | 0,57 | 1,71 | Pedidos da(o)GSWFAGUN |
| Gabinete da Senadora Teresa Leitão | 2 | 0,57 | 1,14 | Pedidos da(o)GSTLEITA |
| Gabinete do Senador Alan Rick | 2 | 0,57 | 1,14 | Pedidos da(o)GSARICK |
| Gabinete do Senador Otto Alencar | 2 | 0,57 | 1,14 | Pedidos da(o)GSOALENC |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio