Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE (Código: 03.01.01.0042-6) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Rogério Marinho | 8 | 0,56 | 4,48 | Pedidos da(o)GSRMARIN |
| Gabinete do Senador Izalci Lucas | 6 | 0,56 | 3,36 | Pedidos da(o)GSIZALCI |
| Gabinete do Senador Weverton Rocha | 6 | 0,56 | 3,36 | Pedidos da(o)GSWEVERT |
| Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 5 | 0,56 | 2,80 | Pedidos da(o)GSPDORIN |
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 5 | 0,56 | 2,80 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Gabinete do Senador Flávio Arns | 5 | 0,56 | 2,80 | Pedidos da(o)GSFARN |
| Gabinete da Senadora Dra. Eudócia | 4 | 0,56 | 2,24 | Pedidos da(o)GSDRAEUDOC |
| Gabinete do Senador Renan Calheiros | 4 | 0,56 | 2,24 | Pedidos da(o)GSRCAL |
| Gabinete do Senador Laércio Oliveira | 3 | 0,56 | 1,68 | Pedidos da(o)GSLAERCIO |
| Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 3 | 0,56 | 1,68 | Pedidos da(o)GSNTRAD |
| Gabinete do Senador Angelo Coronel | 2 | 0,56 | 1,12 | Pedidos da(o)GSACORON |
| Gabinete do Senador Giordano | 2 | 0,56 | 1,12 | Pedidos da(o)GSGIORD |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio