Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE (Código: 03.01.01.9033-6) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Gabinete do Senador Rogério Marinho | 4 | 20,63 | 82,52 | Pedidos da(o)GSRMARIN |
Gabinete da Senadora Jussara Lima | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSJLIMA |
Gabinete da Senadora Margareth Buzetti | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSMBUZET |
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSSTHRON |
Gabinete do Senador Fernando Farias | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSFFARIA |
Gabinete do Senador Izalci Lucas | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSIZALCI |
Gabinete do Senador Otto Alencar | 2 | 20,63 | 41,26 | Pedidos da(o)GSOALENC |
Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSMGABRI |
Gabinete do Senador Ciro Nogueira | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSCNOG |
Gabinete do Senador Flávio Bolsonaro | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSFB |
Gabinete do Senador Giordano | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSGIORD |
Gabinete do Senador Hamilton Mourão | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSHMOURAO |
Gabinete do Senador Jaques Wagner | 1 | 20,63 | 20,63 | Pedidos da(o)GSJWAG |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio