Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) (Código: 03.01.01.9044-1) - Unidade de Medida: Caixa
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 4 | 2,62 | 10,48 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Gabinete do Senador Carlos Viana | 3 | 2,62 | 7,86 | Pedidos da(o)GSCVIANA |
| Gabinete do Senador Cid Gomes | 3 | 2,62 | 7,86 | Pedidos da(o)GSCGOMES |
| Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 3 | 2,62 | 7,86 | Pedidos da(o)GSRROD |
| Gabinete do Senador Rogério Marinho | 3 | 2,62 | 7,86 | Pedidos da(o)GSRMARIN |
| Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 3 | 2,62 | 7,86 | Pedidos da(o)GSWFAGUN |
| Gabinete da Senadora Dra. Eudócia | 2 | 2,62 | 5,24 | Pedidos da(o)GSDRAEUDOC |
| Gabinete do Senador Alan Rick | 2 | 2,62 | 5,24 | Pedidos da(o)GSARICK |
| Gabinete do Senador Jaques Wagner | 2 | 2,62 | 5,24 | Pedidos da(o)GSJWAG |
| Gabinete do Senador Renan Calheiros | 2 | 2,62 | 5,24 | Pedidos da(o)GSRCAL |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio