Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: COLA EM BASTÃO - UNIDADE (Código: 03.01.01.9066-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 3 | 5,70 | 17,10 | Pedidos da(o)GSVENEZI |
| Gabinete do Senador Astronauta Marcos Pontes | 2 | 5,70 | 11,40 | Pedidos da(o)GSMPONTE |
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 2 | 5,70 | 11,40 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 3 | 2,61 | 7,83 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
| Gabinete do Senador Jayme Campos | 3 | 2,61 | 7,83 | Pedidos da(o)GSJAYM |
| Gabinete do Senador Wellington Fagundes | 3 | 2,61 | 7,83 | Pedidos da(o)GSWFAGUN |
| Gabinete do Senador Alan Rick | 2 | 2,61 | 5,22 | Pedidos da(o)GSARICK |
| Gabinete do Senador Otto Alencar | 2 | 2,61 | 5,22 | Pedidos da(o)GSOALENC |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio