Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) (Código: 03.31.01.0207-6) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Nelsinho Trad | 24 | 3,69 | 88,56 | Pedidos da(o)GSNTRAD |
| Gabinete da Senadora Jussara Lima | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSJLIMA |
| Gabinete da Senadora Leila Barros | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSLEILAB |
| Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSPDORIN |
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Gabinete do Senador Flávio Arns | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSFARN |
| Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSJBAGAT |
| Gabinete do Senador José Lacerda | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSJLACER |
| Gabinete do Senador Marcelo Castro | 12 | 3,69 | 44,28 | Pedidos da(o)GSMCASTR |
| Gabinete da Senadora Ivete da Silveira | 10 | 3,69 | 36,90 | Pedidos da(o)GSISILVE |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 10 | 3,69 | 36,90 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
| Gabinete do Senador Dr. Hiran | 6 | 3,69 | 22,14 | Pedidos da(o)GSDHIRAN |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio