Órgão: Gabinetes dos Senadores (GABSEN)
Produto: PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) (Código: 03.49.29.0029-1) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Gabinete da Senadora Tereza Cristina | 8 | 1,10 | 8,80 | Pedidos da(o)GSTCRIST |
Gabinete do Senador Cleitinho | 8 | 1,10 | 8,80 | Pedidos da(o)GSCLEITINH |
Gabinete da Senadora Eliziane Gama | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSEGAMA |
Gabinete da Senadora Jussara Lima | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSJLIMA |
Gabinete do Senador Angelo Coronel | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSACORON |
Gabinete do Senador Jaques Wagner | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSJWAG |
Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSLHEINZ |
Gabinete do Senador Magno Malta | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSMMAL |
Gabinete do Senador Marcos do Val | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSMVAL |
Gabinete do Senador Omar Aziz | 4 | 1,10 | 4,40 | Pedidos da(o)GSOAZIZ |
Gabinete do Senador Marcio Bittar | 3 | 1,10 | 3,30 | Pedidos da(o)GSMBITTA |
Gabinete do Senador Plínio Valério | 1 | 1,10 | 1,10 | Pedidos da(o)GSPVALER |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio