Órgão: Gabinetes de Lideranças (GABLID)
Produto: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE (Código: 03.01.01.0028-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos | 
|---|---|---|---|---|
| Bloco Parlamentar Vanguarda (Pl/Novo) | 20 | 0,43 | 8,60 | Pedidos da(o)BLVANGUAR | 
| Gabinete da Liderança do Governo | 16 | 0,43 | 6,88 | Pedidos da(o)GLDGOV | 
| Gabinete da Liderança do PDT | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GLDPDT | 
| Gabinete da Liderança do PT | 10 | 0,43 | 4,30 | Pedidos da(o)GLDPT | 
| Gabinete da Liderança da Oposição | 5 | 0,43 | 2,15 | Pedidos da(o)GLDOP | 
| Gabinete da Liderança do Governo No Congresso Nacional | 5 | 0,43 | 2,15 | Pedidos da(o)GLDGCN | 
| Gabinete da Liderança do MDB | 5 | 0,43 | 2,15 | Pedidos da(o)GLMDB | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio