Órgão: Gabinetes de Lideranças (GABLID)
Produto: ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE (Código: 03.28.09.0486-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Bloco Parlamentar Aliança | 8 | 0,69 | 5,52 | Pedidos da(o)BLALIAN |
| Gabinete da Liderança do PDT | 7 | 0,69 | 4,83 | Pedidos da(o)GLDPDT |
| Gabinete da Liderança do Bloco da Minoria | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)GLDMIN |
| Gabinete da Liderança do Governo | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)GLDGOV |
| Gabinete da Liderança do PT | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)GLDPT |
| Bloco Parlamentar Vanguarda (Pl/Novo) | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)BLVANGUAR |
| Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria No Congresso Nacional | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)GLMAICN |
| Gabinete da Liderança do Partido Liberal | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)GLPL |
| Gabinete da Liderança do Republicanos | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)GLREPUBL |
| Gabinete da Liderança do Bloco da Maioria | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)GLDMAI |
| Gabinete da Liderança do Governo No Congresso Nacional | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)GLDGCN |
| Gabinete da Liderança do MDB | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)GLMDB |
| Gabinete da Liderança do Podemos | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)GLPODEMOS |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio