Órgão: Gabinete do Senador Jader Barbalho (GSJBAR)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 21 | 6,46 | 135,66 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 6,30 | 88,20 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 2,83 | 14,15 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,19 | 9,52 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 1,08 | 6,48 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 16 | 0,36 | 5,76 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,24 | 3,72 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,98 | 1,96 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 1 | 0,84 | 0,84 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio