Órgão: Conselho Editorial (CEDIT)
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 25,34 | 481,46 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 4,57 | 54,84 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 3,71 | 29,68 |
ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 4 | 5,13 | 20,52 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,56 | 17,80 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,16 | 12,94 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,72 | 12,01 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,67 | 10,02 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,97 | 8,91 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,51 | 7,55 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,69 | 2,76 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,53 | 2,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio