Órgão: Comissão Diretora (COMDIR)
Produto: AÇÚCAR REFINADO 1Kg (Código: 03.22.01.0006-6) - Unidade de Medida: Quilograma
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Conselho Editorial | 12 | 4,57 | 54,84 | Pedidos da(o)CEDIT |
Primeira Secretaria | 6 | 4,57 | 27,42 | Pedidos da(o)PRSECR |
Quarta Secretaria | 6 | 4,57 | 27,42 | Pedidos da(o)QTSECR |
Terceira Secretaria | 3 | 4,57 | 13,71 | Pedidos da(o)TRSECR |
Segunda Secretaria | 2 | 4,57 | 9,14 | Pedidos da(o)SGSECR |
Segunda Vice-Presidência | 2 | 4,57 | 9,14 | Pedidos da(o)SGVPRE |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio