Ir para conteúdo principal

Consumo de CAFÉ EM PÓ 500G por Comissão Diretora em 08/2025

Órgão: Comissão Diretora (COMDIR)

Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Órgão Quantidade Preço Médio Valor Pedidos
Primeira Secretaria 40 25,34 1.013,60 Pedidos da(o)PRSECR
Conselho Editorial 19 25,34 481,46 Pedidos da(o)CEDIT
Primeira Vice-Presidência 17 25,34 430,78 Pedidos da(o)PRVPRE
Segunda Secretaria 15 25,34 380,10 Pedidos da(o)SGSECR
Quarta Secretaria 10 25,34 253,40 Pedidos da(o)QTSECR
Segunda Vice-Presidência 7 25,34 177,38 Pedidos da(o)SGVPRE
Terceira Secretaria 7 25,34 177,38 Pedidos da(o)TRSECR

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0