Ir para conteúdo principal

Consumo de CAFÉ EM PÓ 500G por Comissão Diretora em 09/2025

Órgão: Comissão Diretora (COMDIR)

Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Órgão Quantidade Preço Médio Valor Pedidos
Primeira Secretaria 31 25,34 785,54 Pedidos da(o)PRSECR
Conselho Editorial 29 25,34 734,86 Pedidos da(o)CEDIT
Primeira Vice-Presidência 20 25,34 506,80 Pedidos da(o)PRVPRE
Segunda Secretaria 20 25,34 506,80 Pedidos da(o)SGSECR
Quarta Secretaria 14 25,34 354,76 Pedidos da(o)QTSECR
Terceira Secretaria 8 25,34 202,72 Pedidos da(o)TRSECR
Segunda Vice-Presidência 6 25,34 152,04 Pedidos da(o)SGVPRE

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.3