Ir para conteúdo principal

Consumo de CAFÉ EM PÓ 500G por Comissão Diretora em 11/2025

Órgão: Comissão Diretora (COMDIR)

Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Órgão Quantidade Preço Médio Valor Pedidos
Primeira Secretaria 20 25,34 506,80 Pedidos da(o)PRSECR
Conselho Editorial 19 25,34 481,46 Pedidos da(o)CEDIT
Segunda Secretaria 14 25,34 354,76 Pedidos da(o)SGSECR
Quarta Secretaria 9 25,34 228,06 Pedidos da(o)QTSECR
Primeira Vice-Presidência 6 25,34 152,04 Pedidos da(o)PRVPRE
Segunda Vice-Presidência 4 25,34 101,36 Pedidos da(o)SGVPRE
Terceira Secretaria 4 25,34 101,36 Pedidos da(o)TRSECR

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7