Ir para conteúdo principal

Consumo de CAFÉ EM PÓ 500G por Comissão Diretora em 12/2025

Órgão: Comissão Diretora (COMDIR)

Produto: CAFÉ EM PÓ 500G (Código: 03.22.01.0007-4) - Unidade de Medida: Pacote

Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados

Órgão Quantidade Preço Médio Valor Pedidos
Primeira Secretaria 30 25,34 760,20 Pedidos da(o)PRSECR
Conselho Editorial 19 25,34 481,46 Pedidos da(o)CEDIT
Primeira Vice-Presidência 18 25,34 456,12 Pedidos da(o)PRVPRE
Quarta Secretaria 15 25,34 380,10 Pedidos da(o)QTSECR
Segunda Secretaria 15 25,34 380,10 Pedidos da(o)SGSECR
Segunda Vice-Presidência 11 25,34 278,74 Pedidos da(o)SGVPRE
Terceira Secretaria 4 25,34 101,36 Pedidos da(o)TRSECR

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7