Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco (Código: 03.22.01.0005-8) - Unidade de Medida: Frasco
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Secretaria Tv Senado | 6 | 7,00 | 42,00 | Pedidos da(o)STVSEN |
Secretaria Agência Senado | 3 | 7,00 | 21,00 | Pedidos da(o)SAGEN |
Advocacia do Senado Federal | 2 | 7,00 | 14,00 | Pedidos da(o)ADVOSF |
Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 2 | 7,00 | 14,00 | Pedidos da(o)ECONOR |
Instituto Legislativo Brasileiro | 2 | 7,00 | 14,00 | Pedidos da(o)ILB |
Núcleo Administrativo da Secom | 2 | 7,00 | 14,00 | Pedidos da(o)NADCOM |
Serviço de Apoio Administrativo | 2 | 7,00 | 14,00 | Pedidos da(o)SARSF |
Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 1 | 7,00 | 7,00 | Pedidos da(o)CORTV |
Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 1 | 7,00 | 7,00 | Pedidos da(o)NSTLEG |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio