Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L (Código: 03.22.01.0008-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
---|---|---|---|---|
Secretaria Tv Senado | 141 | 3,71 | 523,11 | Pedidos da(o)STVSEN |
Secretaria Agência Senado | 96 | 3,71 | 356,16 | Pedidos da(o)SAGEN |
Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 94 | 3,71 | 348,74 | Pedidos da(o)SEADRP |
Instituto Legislativo Brasileiro | 53 | 3,71 | 196,63 | Pedidos da(o)ILB |
Serviço de Apoio Administrativo | 52 | 3,71 | 192,92 | Pedidos da(o)SARSF |
Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 51 | 3,71 | 189,21 | Pedidos da(o)NSTLEG |
Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 49 | 3,71 | 181,79 | Pedidos da(o)CORTV |
Advocacia do Senado Federal | 44 | 3,71 | 163,24 | Pedidos da(o)ADVOSF |
Núcleo Administrativo da Secom | 25 | 3,71 | 92,75 | Pedidos da(o)NADCOM |
Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 16 | 3,71 | 59,36 | Pedidos da(o)COINTER |
Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 16 | 3,71 | 59,36 | Pedidos da(o)ECONOR |
Coordenação Administrativa e Financeira | 8 | 3,71 | 29,68 | Pedidos da(o)COADFI |
Gabinete Administrativo da Conleg | 8 | 3,71 | 29,68 | Pedidos da(o)GBCLEG |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio