Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE (Código: 03.28.09.0486-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 16 | 0,69 | 11,04 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 15 | 0,69 | 10,35 | Pedidos da(o)ILB |
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 13 | 0,69 | 8,97 | Pedidos da(o)NSTLEG |
| Assessoria Administrativa da Advosf | 12 | 0,69 | 8,28 | Pedidos da(o)AAADVOSF |
| Núcleo Administrativo da Secom | 10 | 0,69 | 6,90 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Auditoria do Senado Federal | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)AUDIT |
| Serviço de Apoio Administrativo | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)SARSF |
| Coordenação de Documentação Multimídia | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)CODM |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)CORTV |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)SAENGC |
| Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)COINTER |
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)ECONOR |
| Secretaria Agência Senado | 2 | 0,69 | 1,38 | Pedidos da(o)SAGEN |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio