Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE (Código: 03.28.09.0486-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 17 | 0,69 | 11,73 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo | 17 | 0,69 | 11,73 | Pedidos da(o)SARSF |
| Núcleo Administrativo da Secom | 11 | 0,69 | 7,59 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 10 | 0,69 | 6,90 | Pedidos da(o)CORTV |
| Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 9 | 0,69 | 6,21 | Pedidos da(o)SAENGC |
| Secretaria Agência Senado | 8 | 0,69 | 5,52 | Pedidos da(o)SAGEN |
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 7 | 0,69 | 4,83 | Pedidos da(o)NSTLEG |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 6 | 0,69 | 4,14 | Pedidos da(o)SEADRP |
| Auditoria do Senado Federal | 5 | 0,69 | 3,45 | Pedidos da(o)AUDIT |
| Gabinete Administrativo do Ilb | 5 | 0,69 | 3,45 | Pedidos da(o)GBILB |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 5 | 0,69 | 3,45 | Pedidos da(o)ILB |
| Advocacia do Senado Federal | 4 | 0,69 | 2,76 | Pedidos da(o)ADVOSF |
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 3 | 0,69 | 2,07 | Pedidos da(o)ECONOR |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio