Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: FLANELA BRANCA - UNIDADE (Código: 03.28.09.0487-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 9 | 1,40 | 12,60 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 6 | 1,40 | 8,40 | Pedidos da(o)CORTV |
| Núcleo Administrativo da Secom | 6 | 1,40 | 8,40 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 6 | 1,40 | 8,40 | Pedidos da(o)NSTLEG |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 5 | 1,40 | 7,00 | Pedidos da(o)SEADRP |
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 2 | 1,40 | 2,80 | Pedidos da(o)ECONOR |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 2 | 1,40 | 2,80 | Pedidos da(o)ILB |
| Serviço de Apoio Administrativo | 2 | 1,40 | 2,80 | Pedidos da(o)SARSF |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio