Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: FLANELA BRANCA - UNIDADE (Código: 03.28.09.0487-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos | 
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 12 | 1,51 | 18,12 | Pedidos da(o)STVSEN | 
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 8 | 1,51 | 12,08 | Pedidos da(o)SEADRP | 
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 7 | 1,51 | 10,57 | Pedidos da(o)CORTV | 
| Instituto Legislativo Brasileiro | 7 | 1,51 | 10,57 | Pedidos da(o)ILB | 
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 4 | 1,51 | 6,04 | Pedidos da(o)ECONOR | 
| Núcleo Administrativo da Secom | 4 | 1,51 | 6,04 | Pedidos da(o)NADCOM | 
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 4 | 1,51 | 6,04 | Pedidos da(o)NSTLEG | 
| Gabinete Administrativo da Audit | 3 | 1,51 | 4,53 | Pedidos da(o)GBAUDIT | 
| Secretaria Agência Senado | 3 | 1,51 | 4,53 | Pedidos da(o)SAGEN | 
| Serviço de Apoio Administrativo | 3 | 1,51 | 4,53 | Pedidos da(o)SARSF | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio