Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: FLANELA BRANCA - UNIDADE (Código: 03.28.09.0487-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tv Senado | 13 | 1,75 | 22,75 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 10 | 1,75 | 17,50 | Pedidos da(o)CORTV |
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 7 | 1,75 | 12,25 | Pedidos da(o)NSTLEG |
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 7 | 1,75 | 12,25 | Pedidos da(o)SEADRP |
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 4 | 1,75 | 7,00 | Pedidos da(o)ECONOR |
| Núcleo Administrativo da Secom | 4 | 1,75 | 7,00 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Auditoria do Senado Federal | 3 | 1,75 | 5,25 | Pedidos da(o)AUDIT |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 3 | 1,75 | 5,25 | Pedidos da(o)ILB |
| Coordenação do Programa Interlegis e Relações Institucionais | 2 | 1,75 | 3,50 | Pedidos da(o)COINTER |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio