Órgão: Órgãos de Assessoramento Superior (OAS)
Produto: COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE (Código: 03.31.03.0001-3) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Apoio Administrativo da Srpsf | 5 | 3,04 | 15,19 | Pedidos da(o)SEADRP |
| Serviço de Apoio Administrativo | 5 | 3,04 | 15,18 | Pedidos da(o)SARSF |
| Secretaria Tv Senado | 5 | 3,03 | 15,16 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Auditoria do Senado Federal | 4 | 3,04 | 12,14 | Pedidos da(o)AUDIT |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 3 | 3,03 | 9,10 | Pedidos da(o)ILB |
| Núcleo de Suporte Técnico-Legislativo | 3 | 3,03 | 9,09 | Pedidos da(o)NSTLEG |
| Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 2 | 3,04 | 6,08 | Pedidos da(o)CORTV |
| Núcleo Administrativo da Secom | 2 | 3,04 | 6,07 | Pedidos da(o)NADCOM |
| Escritório Setorial de Gestão da Conorf | 2 | 3,03 | 6,06 | Pedidos da(o)ECONOR |
| Coordenação Administrativa e Financeira | 1 | 3,03 | 3,03 | Pedidos da(o)COADFI |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio