Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: PINCEL PARA QUADRO BRANCO HIDROCOR (COR PRETA) - UNIDADE (Código: 03.01.01.9015-8) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de Expedição e Remessa | 18 | 1,35 | 24,30 | Pedidos da(o)SEEREM |
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 4 | 1,35 | 5,40 | Pedidos da(o)COARO |
| Secretaria de Infraestrutura | 4 | 1,35 | 5,40 | Pedidos da(o)SINFRA |
| Gabinete da Diretoria Geral | 3 | 1,35 | 4,05 | Pedidos da(o)GBDGER |
| Núcleo de Gestão Museológica | 3 | 1,35 | 4,05 | Pedidos da(o)NGMUS |
| Gabinete do Senador Marcos Rogério | 2 | 1,35 | 2,70 | Pedidos da(o)GSMROGER |
| Coordenação de Engenharia de Manutenção Eletromecânica | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)COEMAN |
| Gabinete da Liderança do PSB | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)GLDPSB |
| Gabinete do Senador Eduardo Braga | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)GSEBRA |
| Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)GSVENEZI |
| Presidência | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)PRESID |
| Serviço Técnico de Tv | 1 | 1,35 | 1,35 | Pedidos da(o)SETETV |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio