Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE (Código: 03.01.01.9031-0) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Gestão de Pessoas | 4 | 1,48 | 5,92 | Pedidos da(o)SEGP |
| Gabinete do Senador Laércio Oliveira | 3 | 1,48 | 4,44 | Pedidos da(o)GSLAERCIO |
| Serviço de Apoio Operacional da Coaro | 3 | 1,48 | 4,44 | Pedidos da(o)SEAOPER |
| Serviço de Conservação e Restauro de Bens Museais | 3 | 1,48 | 4,44 | Pedidos da(o)SECOREM |
| Auditoria do Senado Federal | 2 | 1,48 | 2,96 | Pedidos da(o)AUDIT |
| Gabinete da Liderança do Republicanos | 2 | 1,48 | 2,96 | Pedidos da(o)GLREPUBL |
| Gabinete do Senador Alan Rick | 2 | 1,48 | 2,96 | Pedidos da(o)GSARICK |
| Gabinete do Senador Marcelo Castro | 2 | 1,48 | 2,96 | Pedidos da(o)GSMCASTR |
| Gabinete do Senador Renan Calheiros | 2 | 1,48 | 2,96 | Pedidos da(o)GSRCAL |
| Serviço de Almoxarifado Eletrônico | 1 | 1,48 | 1,48 | Pedidos da(o)SEAMEL |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio