Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: COLA EM BASTÃO - UNIDADE (Código: 03.01.01.9066-2) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Administração de Residências Oficiais | 4 | 1,39 | 5,56 | Pedidos da(o)COARO |
| Gabinete Administrativo da Sgidoc | 3 | 1,39 | 4,17 | Pedidos da(o)GBSGID |
| Gabinete da Liderança do PDT | 3 | 1,39 | 4,17 | Pedidos da(o)GLDPDT |
| Gabinete do Senador Mecias de Jesus | 3 | 1,39 | 4,17 | Pedidos da(o)GSMJESUS |
| Coordenação de Serviços Gerais | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)COGER |
| Gabinete Administrativo da Segp | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)GBSEGP |
| Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)GSMGABRI |
| Gabinete do Senador Marcio Bittar | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)GSMBITTA |
| Gabinete do Senador Weverton Rocha | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)GSWEVERT |
| Ouvidoria do Senado Federal | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)OUVIDSF |
| Secretaria de Expediente | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)SEXPE |
| Serviço de Apoio Operacional | 2 | 1,39 | 2,78 | Pedidos da(o)SEAPOPE |
| Gabinete da Liderança do MDB | 1 | 1,39 | 1,39 | Pedidos da(o)GLMDB |
| Serviço de Acabamento | 1 | 1,39 | 1,39 | Pedidos da(o)SEACAB |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio