Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) (Código: 03.01.02.0001-3) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Senador Jayme Campos | 120 | 0,01 | 1,20 | Pedidos da(o)GSJAYM |
| Gabinete do Senador Chico Rodrigues | 108 | 0,01 | 1,08 | Pedidos da(o)GSCRODRI |
| Bloco da Liderança da Minoria No Congresso Nacional | 24 | 0,01 | 0,24 | Pedidos da(o)BLMCON |
| Gabinete Administrativo da SPOL | 24 | 0,01 | 0,24 | Pedidos da(o)GBSPSF |
| Gabinete do Senador Flávio Bolsonaro | 24 | 0,01 | 0,24 | Pedidos da(o)GSFB |
| Coordenação de Museu | 12 | 0,01 | 0,12 | Pedidos da(o)COMUS |
| Gabinete do Senador Angelo Coronel | 12 | 0,01 | 0,12 | Pedidos da(o)GSACORON |
| Coordenação de Biblioteca | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)COBIB |
| Gabinete da Liderança do Governo No Congresso Nacional | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)GLDGCN |
| Gabinete da Senadora Professora Dorinha Seabra | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)GSPDORIN |
| Gabinete do Senador Eduardo Gomes | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)GSEGOMES |
| Quarta Secretaria | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)QTSECR |
| Serviço de Expedição e Remessa | 6 | 0,01 | 0,06 | Pedidos da(o)SEEREM |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio