Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) - UNIDADE (Código: 03.01.99.0073-5) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Gestão da Produção | 5 | 1,02 | 5,10 | Pedidos da(o)COGEP |
| Coordenação de Museu | 5 | 1,02 | 5,10 | Pedidos da(o)COMUS |
| Gabinete da Diretoria Geral | 5 | 1,02 | 5,10 | Pedidos da(o)GBDGER |
| Gabinete da Liderança do PT | 5 | 1,02 | 5,10 | Pedidos da(o)GLDPT |
| Gabinete do Senador Rodrigo Cunha | 4 | 1,02 | 4,08 | Pedidos da(o)GSRCUNHA |
| Serviço de Convênios e Faturamento | 4 | 1,02 | 4,08 | Pedidos da(o)SECFAT |
| Gabinete da Senadora Rose de Freitas | 1 | 1,02 | 1,02 | Pedidos da(o)GSRFREIT |
| Instituição Fiscal Independente | 1 | 1,02 | 1,02 | Pedidos da(o)IFI |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio