Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) (Código: 03.28.99.0001-0) - Unidade de Medida: Pacote
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete Administrativo do Prodasen | 10 | 0,88 | 8,80 | Pedidos da(o)GBPRD |
| Secretaria de Infraestrutura | 6 | 0,88 | 5,28 | Pedidos da(o)SINFRA |
| Gabinete da Senadora Mailza Gomes | 3 | 0,88 | 2,64 | Pedidos da(o)GSMGOM |
| Gabinete do Senador Irajá | 3 | 0,88 | 2,64 | Pedidos da(o)GSIRAJA |
| Secretaria de Polícia do Senado Federal | 3 | 0,88 | 2,64 | Pedidos da(o)SPOL |
| Gabinete do Senador Angelo Coronel | 2 | 0,88 | 1,76 | Pedidos da(o)GSACORON |
| Gabinete do Senador Fernando Collor | 2 | 0,88 | 1,76 | Pedidos da(o)GSFCOL |
| Gabinete do Senador Major Olimpio | 2 | 0,88 | 1,76 | Pedidos da(o)GSOLIMPI |
| Serviço de Manutenção Industrial | 2 | 0,88 | 1,76 | Pedidos da(o)SEMAIN |
| Coordenação Industrial | 1 | 0,88 | 0,88 | Pedidos da(o)COIND |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 1 | 0,88 | 0,88 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
| Gabinete do Senador Telmário Mota | 1 | 0,88 | 0,88 | Pedidos da(o)GSTMOTA |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio