Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE (Código: 03.31.01.0004-9) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Gestão da Informação e Documentação | 24 | 1,47 | 35,28 | Pedidos da(o)SGIDOC |
| Gabinete da Liderança do Podemos | 12 | 1,47 | 17,64 | Pedidos da(o)GLPODEMOS |
| Gabinete do Senador Jaime Bagattoli | 12 | 1,47 | 17,64 | Pedidos da(o)GSJBAGAT |
| Núcleo de Apoio a Órgãos Técnicos | 12 | 1,47 | 17,64 | Pedidos da(o)NAOT |
| Núcleo de Apoio Logístico | 12 | 1,47 | 17,64 | Pedidos da(o)NALSGM |
| Gabinete Administrativo da SPOL | 6 | 1,47 | 8,82 | Pedidos da(o)GBSPSF |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio