Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE (Código: 03.31.01.0004-9) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Presidência | 24 | 1,75 | 42,00 | Pedidos da(o)PRESID |
| Gabinete da Liderança do MDB | 12 | 1,75 | 21,00 | Pedidos da(o)GLMDB |
| Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues | 12 | 1,75 | 21,00 | Pedidos da(o)GSRROD |
| Secretaria Tv Senado | 12 | 1,75 | 21,00 | Pedidos da(o)STVSEN |
| Serviço de Apoio Administrativo do Srpco | 12 | 1,75 | 21,00 | Pedidos da(o)SARPCO |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio