Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE (Código: 03.31.01.0092-8) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete da Liderança do Republicanos | 12 | 22,83 | 273,96 | Pedidos da(o)GLREPUBL |
| Gabinete do Senador Esperidião Amin | 12 | 22,83 | 273,96 | Pedidos da(o)GSEAMI |
| Instituto Legislativo Brasileiro | 12 | 22,83 | 273,96 | Pedidos da(o)ILB |
| Núcleo de Preservação de Acervos Físicos | 12 | 22,83 | 273,96 | Pedidos da(o)NPRESERVA |
| Serviço de Almoxarifado de Produtos Gráficos | 12 | 22,83 | 273,96 | Pedidos da(o)SAPF |
| Advocacia do Senado Federal | 6 | 22,83 | 136,98 | Pedidos da(o)ADVOSF |
| Gabinete do Senador Dr. Hiran | 6 | 22,83 | 136,98 | Pedidos da(o)GSDHIRAN |
| Gabinete do Senador Fernando Dueire | 6 | 22,83 | 136,98 | Pedidos da(o)GSFDUEIR |
| Gabinete do Senador Romário | 6 | 22,83 | 136,98 | Pedidos da(o)GSROMARI |
| Terceira Secretaria | 6 | 22,83 | 136,98 | Pedidos da(o)TRSECR |
| Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados | 1 | 22,83 | 22,83 | Pedidos da(o)COASAL |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio