Órgão: Senado Federal (SF)
Produto: COLHER DE SOPA - UNIDADE (Código: 03.31.01.0203-3) - Unidade de Medida: Unidade
Exibindo consumo do órgão e órgãos subordinados
| Órgão | Quantidade | Preço Médio | Valor | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete da Liderança do PSD | 24 | 2,80 | 67,20 | Pedidos da(o)GLPSD |
| Assessoria Administrativa da Advosf | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)AAADVOSF |
| Bloco Parlamentar Democracia (Mdb/União/Podemos/PSDB) | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)BLDEMO |
| Gabinete da Senadora Mara Gabrilli | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)GSMGABRI |
| Gabinete da Senadora Soraya Thronicke | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)GSSTHRON |
| Núcleo de Apoio Logístico | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)NALSGM |
| Secretaria de Transparência | 12 | 2,80 | 33,60 | Pedidos da(o)STRANS |
| Gabinete do Senador Carlos Viana | 6 | 2,80 | 16,80 | Pedidos da(o)GSCVIANA |
| Gabinete do Senador Efraim Filho | 6 | 2,80 | 16,80 | Pedidos da(o)GSEFILHO |
| Gabinete do Senador Fabiano Contarato | 6 | 2,80 | 16,80 | Pedidos da(o)GSFCONTA |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio